


| Utviklers andel er 25% av pris, skatt er på 25% og et aksjekjøp gir 50% i direkte retur av likvide verdier + andeler i eiendeler etter aksjeprosent |
| Oslo aksjemarkeds regler for registrering krever forhåndsalg til 100 individer med aksjeverdi over 10.000 norske kroner samt at 25% av selskapets aksjekapital er på markedet |
| Selskapet blir formelt notert på børsen når det er solgt 300.000 aksjer. |
| Selskapspris gir 16.666.664,- Norske kroner i likvide midler pluss eiendeler, minus registreringskostnad på ca 130.000 norske kroner |
| Selskapsprisen gir 8.333.332,- norske kroner til utvikler ved forhåndssalg av alle aksjer |
| Selskapsprisen gir 8.333.332,- norske kroner til den norske stat, i form av skatt, ved forhåndssalg av alle aksjer |




| Aksjemarked | Ticker | Aksjevolum | Aksjeverdi | Selskapsverdi | P/E |
| Norge - unotert | ---- | 1.000.000 | 33,33 Nok | 33.333.328,- Nok | --- |
| År | Eiendeler | Inntekt | Utgifter | Totalt |
| 2012 | 36.000,- | ---- | ---- | 36.000,- |
| EIENDELER | Aksjer | Butikk | Bank | Utstyr | Totalt |
| Verdi i Nok | 0 | 7000,- | ---- | 29000,- | 36.000,- |
| INNTEKT | Q1 Inntekt | Q1 Utgifter | Q2 Inntekt | Q2 Utgifter | Q3 Inntekt | Q3 Utgifter | Q4 Inntekt | Q4 Utgifter | Inntjening | Utgifter | Netto inntekt |
| Modell | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| Foto | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| Grafisk | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| Butikk | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| Reklamering | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| Produkter | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| Kurs | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| Aksjer | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| UTGIFTER | Q1 Momsretur | Q1 Utgifter | Q2 Momsretur | Q2 Utgifter | Q3 Momsretur | Q3 Utgifter | Q4 Momsretur | Q4 Utgifter | Total momsretur | Total utgifter | Netto utgifter |
| Styremøter | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| Lønn | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| Pensjon | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| Lokaler | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| Bilpark | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| Kontorutstyr | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| Reising | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| Promotering | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| Kurs | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| Aksjemarked | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| Utbytte | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2012 Nok/aksje | 0,-/1 | ---- | ---- | ---- |




| Kontakt: |
| +47 922 26 745 |
| Post@LiftHer.com |